NOC 20012 — Computer and information systems managers
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 20012 corresponde a Computer and information systems managers
TEER: 0
Computer and information systems managers plan, organize, direct, control and evaluate the activities of organizations that analyze, design, develop, implement, operate and administer computer and telecommunications software, networks and information systems. They are employed throughout the public and private sectors.
Exemplos de empregos:
— Application development director — information technology (IT)
— Business systems manager
— Cloud architect manager
— Cloud engineering manager
— Cloud operations manager
— Cloud services manager
— Cloud solutions architect manager
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $109681
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Saskatchewan | Bom | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Bom | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $82.05 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nova Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 210 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prince Edward Island | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 20012)! Existem 78 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***nat*** |
Programas de imigração (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***occ*** | ||
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***l T*** | ||
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***l T*** | ||
***sh *** | Brittish Columbia | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***io *** | Ontário | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***rat*** | Quebec | |
***rat*** | Quebec | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 20012)
Título | A província | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers