NOC 4161 — Pesquisadores, consultores e responsáveis por programas de política científica natural e aplicada

É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 4161 corresponde a Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
Nível de habilidade: A
Pesquisadores, consultores e responsáveis por programas de ciência natural e aplicada conduzem pesquisas, preparam relatórios, fornecem consultas e conselhos e administram programas em uma variedade de áreas relacionadas às ciências naturais e aplicadas. Eles são empregados por governos federais, provinciais e municipais, fabricantes de computadores e móveis de escritório, instituições educacionais, organizações de pesquisa, empresas de consultoria, organizações ambientais e de conservação, ou eles podem ser autônomos.
Exemplos de empregos:
— agricultural association analyst
— agricultural issues lobbyist
— certified ergonomist
— certified industrial hygienist
— communications policy researcher
— disaster emergency response planner
— emergency management analyst
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $73977
Número de vagas de emprego no Banco de Empregos: ***
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $62.25 |
Alberta | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $47.00 |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | Bom | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $51.65 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | Moderado | $*** | $*** | $67.63 |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 65 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 4161)! Existem 60 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Immigration Programs (adequado para NOC 4161)
Título | A província | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontário |
![]() | ***io Huma*** | Ontário |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adequado para NOC 4161)
Título | A província | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***killed *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***xpress *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontário |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Escócia |
![]() | ***io Regi*** | Ontário |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontário |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
(adequado para NOC 4161)
Título | A província | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adequado para NOC 4161)
Título | A província | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontário |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh Colu*** | Brittish Columbia |
![]() | ***ternati*** | Brittish Columbia |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tic Imm*** |
(adequado para NOC 4161)
Título | A província | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Ver as informações completas nesta página custa 500 moedas.
Selecione o número de moedas a serem compradas: