NOC 00010 — Legislators
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 00010 corresponde a Legislators
TEER: 0
Legislators participate in the activities of a federal, provincial, territorial or local government legislative body or executive council, band council or school board as elected or appointed members.
Exemplos de empregos:
— Aboriginal band chief
— Aboriginal band council member
— Alderman/woman
— Attorney general
— Cabinet minister
— City alderman
— City councillor
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $57060
Número de vagas de emprego no Banco de Empregos: ***
A província | Perspectivas de emprego | Salário anual mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $166000 |
Alberta | Indeterminado | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $154000 |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | Indeterminado | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $150000 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 00010)! Existem 60 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***io *** | Ontário | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 00010)
Título | A província | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers