NOC 22311 — Electronic service technicians (household and business equipment)
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 22311 corresponde a Electronic service technicians (household and business equipment)
TEER: 2
Electronic service technicians service and repair household and business electronic equipment such as audio and video systems, computers and peripherals, office equipment and other consumer electronic equipment and assemblies. They are employed by electronic service and retail establishments, by wholesale distributors and within service departments of electronic manufacturing companies. Apprentices are also included in this unit group.
Exemplos de empregos:
— Alarm system technician
— Alarm systems installer
— Amplifier repairer
— Audio stereo technician
— Audio-video repair technician
— Audio-video service technician
— Audiovisual (AV) equipment installer and repairer
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $45893
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $40.00 |
Saskatchewan | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $47.20 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $45.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nova Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prince Edward Island | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 22311)! Existem 70 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 22311)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers