NOC 31103 — Veterinarians
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 31103 corresponde a Veterinarians
TEER: 1
Veterinarians prevent, diagnose and treat diseases and disorders in animals and advise clients on the feeding, hygiene, housing and general care of animals. They can also perform surgical procedures. They work in private practice or may be employed by animal clinics, farms, laboratories, government or industry.
Exemplos de empregos:
— Animal behavior veterinarian
— Animal pathologist
— Avian veterinarian
— Companion animal veterinarian
— Doctor of veterinary medicine (DVM)
— Emergency and intensive care veterinarian
— Equine veterinarian
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $76135
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $75.00 |
Saskatchewan | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $90.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Indeterminado | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $60.44 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontário | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 31103)! Existem 72 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
👉
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***ati*** | Nova Brunswick |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***hca*** | |
| ***io *** | Ontário |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ta *** | Alberta |
| ***io *** | Ontário |
| ***io *** | Ontário |
| ***xpr*** | Prince Edward Island |
| ***c R*** | Quebec |
| ***al *** | |
| ***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Ontário |
| ***ta *** | Alberta |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Brittish Columbia |
| *** an*** | Brittish Columbia |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Alberta |
| ***Sco*** | Nova Escócia |
| ***kil*** | Territórios do Noroeste |
| ***xpr*** | Territórios do Noroeste |
| *** Ex*** | Yukon |
| *** Sk*** | Yukon |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***ill*** | Brittish Columbia |
| ***io *** | Ontário |
| ***kil*** | Prince Edward Island |
| ***kil*** | Prince Edward Island |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***ill*** | Brittish Columbia |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | Nova Escócia |
| ***io *** | Ontário |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***tic*** | Nova Brunswick |
| ***io *** | Ontário |
| ***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***c E*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | Alberta |
| ***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***c E*** | Quebec |
| ***io *** | Ontário |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***ter*** | Brittish Columbia |
| ***xpr*** | Prince Edward Island |
| ***tic*** | |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 31103)
| Título | A província |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | Yukon |
| ***-up*** | |
👉