NOC 31302 — Nurse practitioners
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 31302 corresponde a Nurse practitioners
TEER: 1
Nurse practitioners are registered nurses with additional education, advanced knowledge and nursing experience, and a specialty of practice. They provide a range of health services to patients and deliver preventive and continuous care toward the management of patients' health. Nurse practitioners work in conjunction with physicians and collaboratively with other nursing colleagues and health-care providers, or they may work independently. They are employed in community health centres, hospitals, clinics, long-term care facilities, and rehabilitation centres. Nurse practitioners may specialize in primary healthcare or acute care.
Exemplos de empregos:
— Acute care nurse practitioner (ACNP)
— Adult care nurse practitioner
— Advanced nurse practitioner
— Advanced practice nurse
— Anesthesia nurse practitioner
— Cardiovascular nurse practitioner
— Extended class registered nurse
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $79398
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $66.62 |
Manitoba | Muito bom | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $55.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Muito bom | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $54.00 |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brittish Columbia | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontário | | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 31302)! Existem 83 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
👉
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***ian*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***and*** | Nova Brunswick |
| ***ée *** | Nova Brunswick |
| ***nat*** | Nova Brunswick |
| ***nat*** | Nova Brunswick |
| ***nat*** | Nova Brunswick |
| ***e J*** | Saskatchewan |
| ***air*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***hca*** | |
| ***io *** | Ontário |
| ***io *** | Ontário |
| ***ta *** | Alberta |
| ***ity*** | Terra Nova e Labrador |
| ***ta *** | Alberta |
| ***io *** | Ontário |
| ***io *** | Ontário |
| ***xpr*** | Prince Edward Island |
| ***c R*** | Quebec |
| ***al *** | |
| ***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Ontário |
| ***ta *** | Alberta |
| ***ta *** | Alberta |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Ontário |
| *** an*** | Brittish Columbia |
| *** an*** | Brittish Columbia |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Manitoba |
| *** an*** | Alberta |
| ***Sco*** | Nova Escócia |
| ***kil*** | Territórios do Noroeste |
| ***xpr*** | Territórios do Noroeste |
| *** Ex*** | Yukon |
| *** Sk*** | Yukon |
| ***run*** | Nova Brunswick |
| ***ill*** | Brittish Columbia |
| ***io *** | Ontário |
| ***kil*** | Prince Edward Island |
| ***kil*** | Prince Edward Island |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***ill*** | Brittish Columbia |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***tic*** | |
| ***tic*** | Nova Escócia |
| ***io *** | Ontário |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***oba*** | Manitoba |
| ***tic*** | Nova Brunswick |
| ***io *** | Ontário |
| ***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***nen*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***rs *** | |
| ***h-s*** | |
| ***c E*** | Quebec |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | Alberta |
| ***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***c E*** | Quebec |
| ***io *** | Ontário |
| ***und*** | Terra Nova e Labrador |
| ***tch*** | Saskatchewan |
| ***sh *** | Brittish Columbia |
| ***ter*** | Brittish Columbia |
| ***xpr*** | Prince Edward Island |
| ***tic*** | |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 31302)
| Título | A província |
| ***Own*** | |
| *** Bu*** | Yukon |
| ***-up*** | |
👉