NOC 33102 — Nurse aides, orderlies and patient service associates

É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 33102 corresponde a Nurse aides, orderlies and patient service associates
TEER: 3
Nurse aides, orderlies and patient service associates assist nurses, hospital staff and physicians in the basic care of patients. They are employed in hospitals, nursing homes, assisted care facilities for the elderly and other health care establishments. Emergency medical care attendant are employed by private ambulance services, urgent care centers or other health facilities.
Exemplos de empregos:
— Anesthetic attendant — hospital
— Continuing care assistant
— Emergency medical care assistant
— Emergency medical care attendant (non-paramedical)
— Emergency medical responder (non-paramedical)
— Emergency room aide
— Environmental assistant — medical
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $32305
Número de vagas de emprego no Banco de Empregos: ***
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
Yukon Territory | *** | $*** | $*** | $35.00 |
British Columbia | Bom | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $24.80 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Bom | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $23.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Muito bom | $*** | $*** | $25.00 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Terra Nova e Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Prince Edward Island | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 33102)! Existem 95 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***e Job F*** | Saskatchewan |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***ation E*** | Nova Brunswick |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***nation *** | Nova Brunswick |
![]() | ***nation *** | Nova Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nova Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
![]() | ***airs in*** | Nova Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***hcare o*** | |
![]() | ***ity Ski*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontário |
![]() | ***io Huma*** | Ontário |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***ccupati*** | Prince Edward Island |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***io Regi*** | Ontário |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***ta Rura*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***killed *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***xpress *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontário |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Escócia |
![]() | ***io Regi*** | Ontário |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***nent Im*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***h-Speak*** | |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-speak*** | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontário |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Brittish Columbia |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Brittish Columbia |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tic Imm*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 33102)
Título | A província | |
![]() | ***Owner O*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Ver as informações completas nesta página custa 500 moedas.
Selecione o número de moedas a serem compradas: