NOC 42202 — Early childhood educators and assistants

É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 42202 corresponde a Early childhood educators and assistants
TEER: 2
Early childhood educators plan, organize and implement programs for children between the ages of infancy and 12 years. Early childhood educator assistants provide care for infants and preschool— to school-age children under the guidance of early childhood educators. Early childhood educators and assistants lead children in activities to stimulate and develop their intellectual, physical and emotional growth and ensure their security and well-being. They are employed in child-care centres, day-care centres, kindergartens, agencies for exceptional children and other settings where early childhood education services are provided. Supervisors of early childhood educators and assistants are included in this unit group.
Exemplos de empregos:
— Baby-care worker
— Baby-care worker assistant
— Baby-care workers supervisor
— Child care worker — daycare
— Child care worker assistant
— Daycare aide
— Daycare attendant
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $25367
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $54.00 |
Yukon Territory | Bom | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $24.48 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bom | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $28.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Muito bom | $*** | $*** | $23.40 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 95 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Terra Nova e Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 140 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prince Edward Island | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Yukon | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 42202)! Existem 77 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***nation *** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Mor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontário |
![]() | ***io Huma*** | Ontário |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | *** and No*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***ta Rura*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontário |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***killed *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***xpress *** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontário |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***killed *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Brittish Columbia |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Escócia |
![]() | ***io Regi*** | Ontário |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | *** and No*** | Brittish Columbia |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | ***runswic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***Scotia *** | Nova Escócia |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontário |
![]() | ***undland*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Brittish Columbia |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Brittish Columbia |
![]() | ***xpress *** | Prince Edward Island |
![]() | ***tic Imm*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 42202)
Título | A província | |
![]() | ***Owner O*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Ver as informações completas nesta página custa 500 moedas.
Selecione o número de moedas a serem compradas: