NOC 50012 — Recreation, sports and fitness program and service directors
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 50012 corresponde a Recreation, sports and fitness program and service directors
TEER: 0
Recreation, sports and fitness program and service directors plan, organize, direct, control and evaluate the operations of comprehensive recreational, sports and fitness programs and services, national or provincial sports governing agencies and professional athletic teams. They are employed by municipalities, community and private recreational and fitness organizations, sports governing agencies and professional athletic team organizations.
Exemplos de empregos:
— Amateur sport manager
— Bingo hall manager
— Casino operations manager
— Cruise ship director
— Director of fitness administration — government
— Director of leisure
— Director of leisure and sports
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $52831
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $42.56 |
Ontario | Indeterminado | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $44.51 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Indeterminado | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $51.83 |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Brittish Columbia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Quebec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 50012)! Existem 67 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***nat*** |
Programas de imigração (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
*** an*** | Ontário | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***io *** | Ontário | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 50012)
Título | A província | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers