NOC 72410 — Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 72410 corresponde a Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
TEER: 2
Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers inspect, diagnose, repair and service mechanical, electrical and electronic systems and components of cars, buses, and light and commercial transport trucks. They are employed by motor vehicle dealers, garages, truck and trailer dealerships, fleet maintenance companies, and service stations, automotive specialty shops, transportation companies and retail establishments which have automotive service shops. This unit group also includes mechanical repairers who perform major repairs and replacement of mechanical units on newly assembled motor vehicles. They are employed by motor vehicle manufacturing companies. Apprentices are also included in this unit group.
Exemplos de empregos:
— After sales service technician — motor vehicles
— Alignment and brakes technician
— Apprentice motor vehicle mechanic
— Automatic transmission mechanic — motor vehicle
— Automatic transmission technician — motor vehicles
— Automobile mechanic
— Automobile service mechanic
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $48596
Número de vagas de emprego no Banco de Empregos: ***
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $62.50 |
Yukon Territory | Bom | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $48.08 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bom | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $42.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bom | $*** | $*** | $34.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nova Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prince Edward Island | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 70 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 72410)! Existem 94 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
***e E*** | Prince Edward Island | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***nte*** | Prince Edward Island | |
***nte*** | Prince Edward Island | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***nat*** | Prince Edward Island | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***nat*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 72410)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers