NOC 72501 — Water well drillers

É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 72501 corresponde a Water well drillers
TEER: 2
Water well drillers operate a variety of mobile water well drilling rigs and equipment to drill and monitor residential, commercial and industrial water wells. They are employed by water well drilling contractors and governments, or they may be self-employed. Apprentices are also included in this unit group.
Exemplos de empregos:
— Apprentice water well driller
— Cable tool driller — water well drilling
— Churn drill operator — water well drilling
— Journeyman/woman water well driller
— Water well driller
— Water well driller apprentice
— Water well driller journeyman/woman
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $55704
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $40.43 |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 72501)! Existem 87 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | ***run*** | Nova Brunswick |
![]() | ***and*** | Nova Brunswick |
![]() | ***and*** | Nova Brunswick |
![]() | ***and*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | *** oc*** | |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***xpr*** | Prince Edward Island |
![]() | ***c R*** | Quebec |
![]() | ***al *** | |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | *** an*** | Ontário |
![]() | ***al *** | |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Ontário |
![]() | *** Co*** | Nova Escócia |
![]() | *** Co*** | Ontário |
![]() | *** Co*** | Ontário |
![]() | *** Co*** | Ontário |
![]() | *** Co*** | Ontário |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Saskatchewan |
![]() | *** Co*** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Brittish Columbia |
![]() | *** Co*** | Brittish Columbia |
![]() | *** Co*** | Brittish Columbia |
![]() | ***oph*** | Nova Brunswick |
![]() | ***oph*** | Ontário |
![]() | ***oph*** | Ontário |
![]() | ***oph*** | Ontário |
![]() | ***oph*** | Manitoba |
![]() | ***oph*** | Brittish Columbia |
![]() | ***nal*** | Ontário |
![]() | ***nal*** | Ontário |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** an*** | Ontário |
![]() | *** an*** | Brittish Columbia |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Ontário |
![]() | *** an*** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Escócia |
![]() | ***kil*** | Territórios do Noroeste |
![]() | ***xpr*** | Territórios do Noroeste |
![]() | *** Ex*** | Yukon |
![]() | *** Sk*** | Yukon |
![]() | ***sh *** | Brittish Columbia |
![]() | ***run*** | Nova Brunswick |
![]() | ***ill*** | Brittish Columbia |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***kil*** | Prince Edward Island |
![]() | ***kil*** | Prince Edward Island |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***und*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***ill*** | Brittish Columbia |
![]() | ***sh *** | Brittish Columbia |
![]() | ***und*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***tic*** | |
![]() | ***tic*** | Nova Escócia |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***tic*** | Nova Brunswick |
![]() | ***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | *** an*** | Brittish Columbia |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian*** | |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***io *** | Ontário |
![]() | ***und*** | Terra Nova e Labrador |
![]() | ***sh *** | Brittish Columbia |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ter*** | Brittish Columbia |
![]() | ***xpr*** | Prince Edward Island |
![]() | ***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 72501)
Título | A província | |
![]() | ***Own*** | |
![]() | ***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers