NOC 72603 — Engineer officers, water transport
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 72603 corresponde a Engineer officers, water transport
TEER: 2
Engineer officers, water transport, operate and maintain main engines, machinery and auxiliary equipment aboard ships and other self-propelled vessels, and supervise and coordinate the activities of engine room crews. They are employed by marine transportation companies and federal government departments.
Exemplos de empregos:
— Apprentice marine engineer officer
— Assistant engineer — water transport
— Chief engineer — water transport
— Chief marine engineer — water transport
— Coast Guard vessel chief engineer
— Coast Guard vessel first watchkeeping engineer
— Coast Guard vessel marine engineer officer
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $90115
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $56.38 |
Nova Scotia | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brittish Columbia | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | 5 | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 72603)! Existem 65 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
***por*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 72603)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers