NOC 73300 — Transport truck drivers
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 73300 corresponde a Transport truck drivers
TEER: 3
Transport truck drivers drive straight trucks or tractor-trailers to transport freight. Long-haul truck drivers operate heavy trucks over urban, interurban, provincial and international routes, while short-haul and local transport truck drivers operate over urban and short interurban routes. They are employed by transportation, manufacturing, distribution and moving companies, and trucking employment service agencies, or they may be self-employed.
Exemplos de empregos:
— Automobile carrier driver
— Automobile transport driver
— Bulk goods truck driver
— Bulk milk truck driver
— Cement truck driver — construction
— Coal hauler (except underground mining)
— Commercial driver
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $45377
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $35.00 |
Yukon Territory | Bom | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $38.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bom | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $34.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bom | $*** | $*** | $31.43 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 135 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | 90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Escócia | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Brunswick | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontário | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Prince Edward Island | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 73300)! Existem 117 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***e E*** | Prince Edward Island | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***nte*** | Prince Edward Island | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***nat*** | Prince Edward Island | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ati*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***e J*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Manitoba | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
*** Jo*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Nova Brunswick | |
***air*** | Manitoba |
Programas de imigração (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***por*** | ||
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***ccu*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***al *** | ||
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 73300)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Ver as informações completas nesta página custa 500 moedas.
Selecione o número de moedas a serem compradas: