NOC 73301 — Bus drivers, subway operators and other transit operators
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 73301 corresponde a Bus drivers, subway operators and other transit operators
TEER: 3
Bus drivers, subway operators and other transit operators drive buses and operate streetcars, subway trains and light rail transit vehicles to transport passengers on established routes. Bus drivers are employed by urban transit systems, school boards or transportation authorities and private transportation companies. Streetcar, subway and light rail transit operators are employed by urban transit systems.
Exemplos de empregos:
— Articulated bus operator
— Bus driver
— Bus driver — special needs passengers
— Bus operator
— Bus operator — accessible services
— Charter bus driver
— Intercity bus driver
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $38454
Número de vagas de emprego no Banco de Empregos: ***
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $31.70 |
Yukon Territory | Bom | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $36.09 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bom | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $36.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bom | $*** | $*** | $28.61 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 73301)! Existem 67 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Ontário | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 73301)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers