NOC 92100 — Power engineers and power systems operators
É importante que você determine corretamente o NOC de sua ocupação para solicitar a imigração para o Canadá. NOC 92100 corresponde a Power engineers and power systems operators
TEER: 2
Power engineers operate and maintain reactors, turbines, boilers, generators, stationary engines and auxiliary equipment to generate electrical power and to provide heat, light, refrigeration and other utility services for commercial, institutional and industrial buildings and other work sites. Power systems operators monitor and operate switchboards and related equipment in electrical control centres to control the distribution of electrical power in transmission networks. They are employed by power generation plants, electrical power utilities, manufacturing plants, hospitals, universities and government and commercial establishments. Apprentices are also included in this unit group.
Exemplos de empregos:
— Air compressor operator
— Air conditioning system operator
— Apprentice power dispatcher
— Apprentice power dispatcher — electrical power systems
— Apprentice power engineer
— Apprentice stationary engineer
— Area dispatch chief operator
Responsabilidades ocupacionais
Algumas seções estão escondidas atrás de ***. Comprar acesso pago.
Dados sobre o salário anual
Número de pessoas empregadas: ***
Salário médio anual: $103204
A província | Perspectivas de emprego | Salário por hora, no mínimo | Média | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $59.00 |
Yukon Territory | Bom | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $75.38 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $65.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Moderado | $*** | $*** | $50.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Você pode ver as informações se você tiver acesso ao sistema de TI
Número de residências permanentes emitidas por anos
A província | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Brittish Columbia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontário | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Atenção! Você pode precisar de uma licença para trabalhar no Canadá
Encontramos uma demanda para esta profissão (NOC 92100)! Existem 67 programas de imigração/sessões de informação em nosso banco de dados que estão aceitando ou aceitaram candidatos desta ocupação.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessões informativas/feiras de trabalho (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick | |
***and*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontário | |
***io *** | Ontário | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de imigração que requerem um contrato de trabalho (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Ontário | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Brittish Columbia | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontário | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia | |
***kil*** | Territórios do Noroeste | |
***xpr*** | Territórios do Noroeste | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***run*** | Nova Brunswick | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***io *** | Ontário | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***kil*** | Prince Edward Island | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***ill*** | Brittish Columbia | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Escócia | |
***io *** | Ontário | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nova Brunswick | |
***run*** | Nova Brunswick |
Programas de imigração com experiência de trabalho anterior no Canadá (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Escócia |
Programas de imigração que exigem a graduação no Canadá (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontário | |
***und*** | Terra Nova e Labrador | |
***sh *** | Brittish Columbia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Brittish Columbia | |
***xpr*** | Prince Edward Island | |
***tic*** |
Programas de imigração para investidores (adequado para NOC 92100)
Título | A província | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers