Habilidades prioritárias Newfoundland e Labrador: sistema de classificação
Nós lhe dizemos como a província avalia os candidatos que participam do fluxo de Habilidades Prioritárias.
A corrente Priority Skills de Newfoundland e Labrador usa o sistema de pontuação Expression of Interest para selecionar candidatos à imigração. Os pontos são concedidos de diferentes maneiras, dependendo se você tem experiência em uma profissão sob demanda ou completou sua educação em Memorial University em uma das áreas exigidas: tecnologia, saúde, aquicultura ou agricultura.
Você pode marcar até 100 pontos. O número mínimo de pontos para que sua solicitação seja considerada é 60.
Candidatos com experiência de trabalho
Critério | Pontos |
Conhecimento de idiomas | |
Inglês a partir de 7 na escala CLB | 24 |
Inglês 6 ou superior no CLB | 22 |
Inglês a partir de 5 pontos no CLB | 20 |
Francês a partir de 5 pontos no CLB | 20 |
Idade | |
21-30 anos de idade | 12 |
31-40 anos de idade | 16 |
41-50 anos de idade | 8 |
51-59 anos de idade | 4 |
A partir dos 60 anos de idade | 0 |
Educação | |
Doutorado ou pós graduação | 24 |
Mestrado | 20 |
Estudos de graduação no Canadá | 15 |
Bacharelado em outro país | 12 |
Educação secundária abrangente | 6 |
Experiência de trabalho durante os últimos 10 anos | |
A partir de 5 anos | 40 |
Anos 3 a 5 | 30 |
1-3 anos | 20 |
1 ano | 10 |
Links para a província | |
Parentes em Newfoundland e Labrador | 10 |
Experiência profissional adquirida no Canadá | 5 |
Experiência profissional adquirida em Newfoundland e Labrador | 7 |
Experiência profissional adquirida em Newfoundland e Labrador fora de St John's | 7 |
Alumni
Critério | Pontos |
Conhecimento de idiomas | |
Inglês a partir da 7ª CLB | 24 |
Inglês 6 ou superior no CLB | 22 |
Inglês a partir de 5 pontos no CLB | 20 |
Francês a partir de 5 pontos no CLB | 20 |
Idade | |
21-30 anos de idade | 12 |
31-40 anos de idade | 16 |
41-50 anos de idade | 8 |
51-59 anos de idade | 4 |
A partir dos 60 anos de idade | 0 |
Educação | |
Doutorado pela Universidade Memorial na área requerida | 25 |
Um doutorado da Universidade Memorial em vários campos obrigatórios | 30 |
Mestrado da Universidade Memorial na área requerida | 18 |
Mestrado pela Universidade Memorial em diversas áreas obrigatórias | 20 |
Doutorado no campo requerido obtido fora de Newfoundland e Labrador | 20 |
Doutorado em vários campos exigidos de fora de Newfoundland e Labrador | 25 |
Mestrado no campo necessário obtido fora de Newfoundland e Labrador | 13 |
Mestrado em vários campos exigidos de fora de Newfoundland e Labrador | 15 |
Bacharelado na área requerida obtido fora da Terra Nova e Labrador | 10 |
Bacharelado pela Universidade Memorial na área requerida | 10 |
Bacharelado pela Universidade Memorial em outra área | 6 |
Experiência de trabalho no Canadá durante os últimos 10 anos | |
A partir de 5 anos | 25 |
Anos 3 a 5 | 20 |
1-3 anos | 15 |
1 ano | 10 |
Links para a província | |
Parentes em Newfoundland e Labrador | 10 |